Station list
Available data
420114088141801 DATA: GW_QUAL_2000
420114088141801 COOK COUNTY, IL, LOCAL NUMBER 41N9E-20.7B
LOCATION.--
Lat 42°01'14", long 88°14'18", Hydrologic Unit 07120006, Land-net
location NE1/4SW1/4SW1/4 sec.20 T.41N., R.9E.
AQUIFER.--
Glacial Drift.
WELL CHARACTERISTICS.--
diameter 2.0 inches, depth 47.0 feet, cased to 42.0 feet, type of
opening in this interval - slotted screen.
PERIOD OF RECORD.--
GROUND-WATER QUALITY:
June 2000.
REMARKS FOR CURRENT YEAR.--
Sampled as part of the Upper Illinois River Basin (UIRB) National Water
Quality Assessment Program (NAWQA) urban land-use study.
GROUND-WATER QUALITY
|
---|
| | | | BARO- | | PH | | | | | | |
| | AGENCY | AGENCY | METRIC | | WATER | SPE- | | | | MAGNE- | POTAS- |
| | ANA- | COL- | PRES- | | WHOLE | CIFIC | | | CALCIUM | SIUM, | SIUM, |
| | LYZING | LECTING | SURE | OXYGEN, | FIELD | CON- | TEMPER- | TEMPER- | DIS- | DIS- | DIS- |
| | SAMPLE | SAMPLE | (MM | DIS- | (STAND- | DUCT- | ATURE | ATURE | SOLVED | SOLVED | SOLVED |
DATE | TIME | (CODE | (CODE | OF | SOLVED | ARD | ANCE | AIR | WATER | (MG/L | (MG/L | (MG/L |
| | NUMBER) | NUMBER) | HG) | (MG/L) | UNITS) | (US/CM) | (DEG C) | (DEG C) | AS CA) | AS MG) | AS K) |
| | (00028) | (00027) | (00025) | (00300) | (00400) | (00095) | (00020) | (00010) | (00915) | (00925) | (00935) |
JUN 2000
|
20... | 1400 | 80020 | 81700 | 734 | 4.9 | 7.5 | 818 | 24.0 | 17.5 | 74.8 | 49.6 | 10.8
|
20... | 1409 | 80020 | 81700 | 734 | 4.9 | 7.5 | 818 | 24.0 | 17.5 | -- | -- | --
|
| | ALKA- | | | | | NITRO- | NITRO- | | NITRO- | NITRO- | NITRO- |
| | LINITY | CHLO- | FLUO- | SILICA, | | GEN, | GEN,AM- | NITRO- | GEN, | GEN, | GEN, |
| SODIUM, | WAT DIS | RIDE, | RIDE, | DIS- | SULFATE | AMMONIA | MONIA + | GEN | NITRATE | NO2+NO3 | ORGANIC |
| DIS- | TOT IT | DIS- | DIS- | SOLVED | DIS- | DIS- | ORGANIC | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- |
| SOLVED | FIELD | SOLVED | SOLVED | (MG/L | SOLVED | SOLVED | DIS. | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED |
DATE | (MG/L | MG/L AS | (MG/L | (MG/L | AS | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L | (MG/L |
| AS NA) | CACO3 | AS CL) | AS F) | SIO2) | AS SO4) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) | AS N) |
| (00930) | (39086) | (00940) | (00950) | (00955) | (00945) | (00608) | (00623) | (00602) | (00618) | (00631) | (00607) |
JUN 2000
|
20... | 15.6 | 337 | 43.3 | .2 | 16.6 | 59.0 | .085 | .20 | .98 | .767 | .779 | .12
|
20... | -- | 337 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
| NITRO- | | PHOS- | DEPTH | DEPTH | | DEPTH | SOLIDS, | | | | |
| GEN, | PHOS- | PHORUS | BELOW | BELOW | | TO | RESIDUE | | ALUM- | ANTI- | |
| NITRITE | PHORUS | ORTHO, | LAND | LAND | DEPTH | WATER | AT 180 | | INUM, | MONY, | ARSENIC |
| DIS- | DIS- | DIS- | SURFACE | SURFACE | OF | LEVEL | DEG. C | TUR- | DIS- | DIS- | DIS- |
| SOLVED | SOLVED | SOLVED | (WATER | (WATER | WELL, | BELOW | DIS- | BID- | SOLVED | SOLVED | SOLVED |
DATE | (MG/L | (MG/L | (MG/L | LEVEL) | LEVEL) | TOTAL | LSD | SOLVED | ITY | (UG/L | (UG/L | (UG/L |
| AS N) | AS P) | AS P) | (FEET) | METERS | (FEET) | (M) | (MG/L) | (NTU) | AS AL) | AS SB) | AS AS) |
| (00613) | (00666) | (00671) | (72019) | (99019) | (72008) | (30210) | (70300) | (00076) | (01106) | (01095) | (01000) |
JUN 2000
|
20... | .012 | E.003 | <.010 | 34.71 | 10.6 | 47.00 | 10.6 | 492 | 1000 | -- | -- | --
|
20... | -- | -- | -- | 34.71 | 10.6 | 47.00 | 10.6 | -- | 1000 | 7 | <1 | 2.6
|
| | BERYL- | | | | CHRO- | | | | | |
| BARIUM, | LIUM, | BORON, | BROMIDE | CADMIUM | MIUM, | COBALT, | COPPER, | IRON, | LEAD, | LITHIUM |
| DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- |
| SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED |
DATE | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (MG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L |
| AS BA) | AS BE) | AS B) | AS BR) | AS CD) | AS CR) | AS CO) | AS CU) | AS FE) | AS PB) | AS LI) |
| (01005) | (01010) | (01020) | (71870) | (01025) | (01030) | (01035) | (01040) | (01046) | (01049) | (01130) |
JUN 2000
|
20... | -- | -- | -- | .11 | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | --
|
20... | 127 | <1 | 64 | -- | <1.0 | <.8 | 3 | 1 | -- | <1 | 8.5
|
| | | | | | | | | | 2,6-DI- | |
| MANGA- | MOLYB- | | SELE- | | STRON- | VANA- | | CARBON, | ETHYL | ACETO- |
| NESE, | DENUM, | NICKEL, | NIUM, | SILVER, | TIUM, | DIUM, | ZINC, | ORGANIC | ANILINE | CHLOR, |
| DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | DIS- | WAT FLT | WATER |
| SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | SOLVED | 0.7 U | FLTRD |
DATE | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (UG/L | (MG/L | GF, REC | REC |
| AS MN) | AS MO) | AS NI) | AS SE) | AS AG) | AS SR) | AS V) | AS ZN) | AS C) | (UG/L) | (UG/L) |
| (01056) | (01060) | (01065) | (01145) | (01075) | (01080) | (01085) | (01090) | (00681) | (82660) | (49260) |
JUN 2000
|
20... | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | <.003 | <.002
|
20... | 267 | 12 | 9 | E.6 | <1 | 164 | 2 | 39 | -- | -- | --
|
| | | | BEN- | | CAR- | CARBO- | | | | DEETHYL |
| ALA- | | ATRA- | FLUR- | BUTYL- | BARYL | FURAN | | CYANA- | DCPA | ATRA- |
| CHLOR, | ALPHA | ZINE, | ALIN | ATE, | WATER | WATER | CHLOR- | ZINE, | WATER | ZINE, |
| WATER, | BHC | WATER, | WAT FLD | WATER, | FLTRD | FLTRD | PYRIFOS | WATER, | FLTRD | WATER, |
| DISS, | DIS- | DISS, | 0.7 U | DISS, | 0.7 U | 0.7 U | DIS- | DISS, | 0.7 U | DISS, |
DATE | REC, | SOLVED | REC | GF, REC | REC | GF, REC | GF, REC | SOLVED | REC | GF, REC | REC |
| (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) |
| (46342) | (34253) | (39632) | (82673) | (04028) | (82680) | (82674) | (38933) | (04041) | (82682) | (04040) |
JUN 2000
|
20... | <.002 | <.002 | <.001 | <.002 | <.002 | <.003 | <.003 | <.004 | <.004 | <.002 | <.002
|
20... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
| DIAZ- | | | DISUL- | | ETHAL- | ETHO- | | HCH | | LIN- |
| INON | | | FOTON | EPTC | FLUR- | PROP | | ALPHA | | URON |
| D10 SRG | DI- | DI- | WATER | WATER | ALIN | WATER | FONOFOS | D6 SRG | | WATER |
| WAT FLT | AZINON, | ELDRIN | FLTRD | FLTRD | WAT FLT | FLTRD | WATER | WAT FLT | LINDANE | FLTRD |
| 0.7 U | DIS- | DIS- | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | DISS | 0.7 U | DIS- | 0.7 U |
DATE | GF, REC | SOLVED | SOLVED | GF, REC | GF, REC | GF, REC | GF, REC | REC | GF, REC | SOLVED | GF, REC |
| PERCENT | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | PERCENT | (UG/L) | (UG/L) |
| (91063) | (39572) | (39381) | (82677) | (82668) | (82663) | (82672) | (04095) | (91065) | (39341) | (82666) |
JUN 2000
|
20... | 98 | <.002 | <.001 | <.017 | <.002 | <.004 | <.003 | <.003 | 83 | <.004 | <.002
|
20... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
| | METHYL | METHYL | | | MOL- | NAPROP- | | | PEB- | PENDI- |
| | AZIN- | PARA- | | METRI- | INATE | AMIDE | | | ULATE | METH- |
| MALA- | PHOS | THION | METO- | BUZIN | WATER | WATER | | PARA- | WATER | ALIN |
| THION, | WAT FLT | WAT FLT | LACHLOR | SENCOR | FLTRD | FLTRD | P,P' | THION, | FILTRD | WAT FLT |
| DIS- | 0.7 U | 0.7 U | WATER | WATER | 0.7 U | 0.7 U | DDE | DIS- | 0.7 U | 0.7 U |
DATE | SOLVED | GF, REC | GF, REC | DISSOLV | DISSOLV | GF, REC | GF, REC | DISSOLV | SOLVED | GF, REC | GF, REC |
| (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) |
| (39532) | (82686) | (82667) | (39415) | (82630) | (82671) | (82684) | (34653) | (39542) | (82669) | (82683) |
JUN 2000
|
20... | <.005 | <.001 | <.006 | <.002 | <.004 | <.004 | <.003 | <.006 | <.004 | <.004 | <.004
|
20... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
| PER- | | | PRON- | | PRO- | PRO- | | TEBU- | TER- | TER- |
| METHRIN | PHORATE | PRO- | AMIDE | PROPA- | PANIL | PARGITE | SI- | THIURON | BACIL | BUFOS |
| CIS | WATER | METON, | WATER | CHLOR, | WATER | WATER | MAZINE, | WATER | WATER | WATER |
| WAT FLT | FLTRD | WATER, | FLTRD | WATER, | FLTRD | FLTRD | WATER, | FLTRD | FLTRD | FLTRD |
| 0.7 U | 0.7 U | DISS, | 0.7 U | DISS, | 0.7 U | 0.7 U | DISS, | 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U |
DATE | GF, REC | GF, REC | REC | GF, REC | REC | GF, REC | GF, REC | REC | GF, REC | GF, REC | GF, REC |
| (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) |
| (82687) | (82664) | (04037) | (82676) | (04024) | (82679) | (82685) | (04035) | (82670) | (82665) | (82675) |
JUN 2000
|
20... | <.005 | <.002 | <.018 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.005 | <.010 | <.030 | <.013
|
20... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
| THIO- | TRIAL- | TRI- | | | QUALITY | | | | | |
| BENCARB | LATE | FLUR- | URANIUM | | ASSUR- | | SAMPLE | | | |
| WATER | WATER | ALIN | NATURAL | | ANCE | | VOLUME | | SAM- | |
| FLTRD | FLTRD | WAT FLT | DIS- | PURPOSE | DATA | | SCHED- | | PLING | SAM- |
| 0.7 U | 0.7 U | 0.7 U | SOLVED | SITE | INDICA- | SAMPLE | ULE | SAMPLER | CONDI- | PLING |
DATE | GF, REC | GF, REC | GF, REC | (UG/L | VISIT, | TOR | PURPOSE | 2010 | TYPE | TION | METHOD, |
| (UG/L) | (UG/L) | (UG/L) | AS U) | (CODE) | CODE | CODE | (ML) | (CODE) | | CODES |
| (82681) | (82678) | (82661) | (22703) | (50280) | (99111) | (71999) | (99857) | (84164) | (72006) | (82398) |
JUN 2000
|
20... | <.002 | <.001 | <.002 | -- | 2001 | 10 | 15.00 | 819 | 4020 | .11 | 4020
|
20... | -- | -- | -- | 2 | 2001 | 10 | 15.00 | -- | 4020 | .11 | 4020
|